Zeeland
CHB = Complex Historische Buitenplaats
| Naam | Plaats | Faciliteiten | CHB |
| Elderschans | Aardenburg | Mogelijkheden voor zakelijke bijeenkomsten en feestelijke gelegenheden. | * |
| Duinvliet | Domburg | Vrij toegankelijk. | * |
| Zorghvliet | Ellewoutsdijk | Niet toegankelijk. | * |
| ‘t Munnikenhof | Grijpskerke | Niet toegankelijk. | |
| Slot Haamstede | Haamstede | Slot geopend op monumentendag en middels rondleidingen. | * |
| Landlust | Heinkenszand | Landgoed is vrij toegankelijk; huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek. | * |
| Het Jachthuis | Kloetinge | Niet toegankelijk. | * |
| Kloetinge | Kloetinge | Niet toegankelijk. | * |
| Slot der Boede | Koudekerke | Niet toegankelijk. | |
| Moesbosch | Koudekerke | Niet toegankelijk. | * |
| Ter Hooge | Middelburg | Landgoed is vrij toegankelijk; huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek. | * |
| Heesterlust | Schuddebeurs | Niet toegankelijk. | * |
| Berkenbosch | Oostkapelle | Landgoed is vrij toegankelijk; huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek. | * |
| Duinbeek | Oostkapelle | Landgoed is vrij toegankelijk; huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek. | * |
| Overduin | Oostkapelle | Niet toegankelijk. | * |
| Westhove | Oostkapelle | Vrij toegankelijk; kasteel is Stayokay; met terras en mogelijkheden voor feestelijke gelegenheden + oranjerie met museum Terra Maris. | * |
| Zeeduin | Oostkapelle | Niet toegankelijk. | * |
| Slot Moermond | Renesse | Niet toegankelijk. | |
| Mon Plaisir | Schuddebeurs | Niet toegankelijk. | * |
| Welgelegen | Schuddebeurs | Niet toegankelijk. | |
| Welgelegen | Serooskerke | Niet toegankelijk. | * |









